System House pikeun busa kaku
Kelas | Nilai OH | Viskositas | Babandingan POL / ISO | CT(S) | GT(S) | TFT (S) | FRD kg/m3 | Aplikasi |
mgKOH/g | 25 ℃, cps | |||||||
Poliol campuran berbasis pentana | ||||||||
MPF-0151 | 370±50 | 3000±1000 | 1/1.2 | 12±5 | 80±15 | 120±30 | 25.0±1 | ![]() |
Parabot imah | ||||||||
MPF-0351 | 350±50 | 2000±500 | 1/1.1~1.9 | 12±5 | 55±10 | 65±20 | 35.0±5 | ![]() |
Panels kontinyu | ||||||||
MPF-0651 | 400±50 | 2000±500 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 150±30 | - | 30±2 | ![]() |
Insulasi Pipa Discontinous | ||||||||
Polyols campuran dumasar cai | ||||||||
MPF-0101 | 150±50 | 1200±500 | 1/1 | 10±2 | - | 25±5 | 10±2 | ![]() |
Bungkusan Busa | ||||||||
MPF-0301 | 380±50 | 1000±300 | 1/1.6 | 12±5 | 50±10 | 65±20 | 19.0±1 | ![]() |
Panel hateup | ||||||||
MPF-0501 | 300±50 | 300±150 | 1/1.08 | 4±2 | 12±4 | 16±6 | 30.0±3 | ![]() |
Semprot Busa | ||||||||
MPF-0601 | 350±50 | 550±50 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 165±5 | - | 33±2 | ![]() |
Insulasi Pipa Discontinous |
Catetan: Dumasar kana perbaikan anu terus-terusan, produsén ngagaduhan hak pikeun ngarobih spésifikasi tanpa aya bewara sateuacanna. Gambar sareng data dina manual produk ngan ukur pikeun rujukan. Upami aya turun naek, mangga numutkeun objek nyata.
System House pikeun busa resilience High & MDI dirobah
Kelas | Nilai OH | Viskositas | Babandingan POL / ISO | CT(S) | GT(S) | TFT (S) | FRD kg/m3 | Aplikasi |
mgKOH/g | 25 ℃, cps | |||||||
Diwangun busa resilience tinggi | ||||||||
MPF-801 | - | 900±100 | 100/60~80 | 16±2 | 78±10 | - | 41±2 | Bantal kantor, korsi mobil |
MDI dirobah | ||||||||
Kelas | Penampilan | Viskositas mpa.s@25 ℃ | NCO% | Aplikasi | ||||
MF-6135 | Cairan kentel konéng lampu | 45~95 | 28.5~29.5 | Diwangun busa daya tahan tinggi | ||||
MF-8122 | Cairan kentel konéng lampu | 15~35 | 32~33 | Blok busa viscoelastic, busa daya tahan tinggi | ||||
MF-8215 | Cairan kentel konéng lampu | 150~300 | 25.5~26.5 | Dibentuk busa viscoelastic, Dibentuk busa daya tahan tinggi |
Catetan: Dumasar kana perbaikan anu terus-terusan, produsén ngagaduhan hak pikeun ngarobih spésifikasi tanpa aya bewara sateuacanna. Gambar sareng data dina manual produk ngan ukur pikeun rujukan. Upami aya turun naek, mangga numutkeun objek nyata.