System House pikeun busa kaku
| Kelas | Nilai OH | Viskositas | Babandingan POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Aplikasi |
| mgKOH/g | 25℃, cps | |||||||
| Poliol campuran dumasar pentana | ||||||||
| MPF-0151 | 370±50 | 3000±1000 | 1/1.2 | 12±5 | 80±15 | 120±30 | 25.0±1 | ![]() |
| Peralatan rumah tangga | ||||||||
| MPF-0351 | 350±50 | 2000±500 | 1/1.1~1.9 | 12±5 | 55±10 | 65±20 | 35.0±5 | ![]() |
| Panel Kontinyu | ||||||||
| MPF-0651 | 400±50 | 2000±500 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 150±30 | - | 30±2 | ![]() |
| Insulasi Pipa Diskontinu | ||||||||
| Poliol campuran basis cai | ||||||||
| MPF-0101 | 150±50 | 1200±500 | 1/1 | 10±2 | - | 25±5 | 10±2 | ![]() |
| Busa Bungkus | ||||||||
| MPF-0301 | 380±50 | 1000±300 | 1/1.6 | 12±5 | 50±10 | 65±20 | 19.0±1 | ![]() |
| Panel Atap | ||||||||
| MPF-0501 | 300±50 | 300±150 | 1/1.08 | 4±2 | 12±4 | 16±6 | 30.0±3 | ![]() |
| Busa Semprot | ||||||||
| MPF-0601 | 350±50 | 550±50 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 165±5 | - | 33±2 | ![]() |
| Insulasi Pipa Diskontinu | ||||||||
Catetan: Dumasar kana pamutahiran anu terus-terusan, produsén ngagaduhan hak pikeun ngarobih spésifikasi tanpa aya bewara sateuacanna. Gambar sareng data dina manual produk ngan ukur kanggo rujukan. Upami aya fluktuasi, punten numutkeun objék anu saleresna.
System House pikeun busa anu tahan banting sareng MDI anu dimodifikasi
| Kelas | Nilai OH | Viskositas | Babandingan POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Aplikasi |
| mgKOH/g | 25℃, cps | |||||||
| Busa anu dijieun kalawan résistansi anu luhur | ||||||||
| MPF-801 | - | 900±100 | 100/60~80 | 16±2 | 78±10 | - | 41±2 | Bantal Kantor, Korsi Mobil |
| MDI anu dimodifikasi | ||||||||
| Kelas | Penampilan | Viskositas mpa.s@25℃ | % Bintara | Aplikasi | ||||
| MF-6135 | Cairan kentel konéng ngora | 45~95 | 28.5~29.5 | Busa anu didamel tina bahan anu tahan banting | ||||
| MF-8122 | Cairan kentel konéng ngora | 15~35 | 32~33 | Busa viskoelastis blok, Busa résiliénsi luhur | ||||
| MF-8215 | Cairan kentel konéng ngora | 150~300 | 25.5~26.5 | Busa viskoelastis anu dibentuk, Busa résiliénsi tinggi anu dibentuk | ||||
Catetan: Dumasar kana pamutahiran anu terus-terusan, produsén ngagaduhan hak pikeun ngarobih spésifikasi tanpa aya bewara sateuacanna. Gambar sareng data dina manual produk ngan ukur kanggo rujukan. Upami aya fluktuasi, punten numutkeun objék anu saleresna.







