Polyether Polyols pikeun napel PU & Sealants
Kelas | Struktur | Spésifikasi | |||||
Nilai OH | Viskositas | eusi cai | Fungsionalitas | Beurat Molekul | Aplikasi | ||
mgKOH/g | mpa·S/25 ℃ | % | g/mol | ||||
PF-040 | Gliserol Propoxy | 450±30 | 360±100 | ≤0.05 | 3 | 375 | Perekat / Semprot busa / Cross-linking agén |
PF-450 | Gliserol Propoxy, kelas kalapa Voranol CP 450 | 380±15 | 330±30 | ≤0.05 | 3 | 450 | coatings / flooring / castings struktural / napel |
PF-1050 | Gliserol Propoxy | 170±10 | 250±50 | ≤0.05 | 3 | 1000 | coatings / flooring / castings struktural / napel |
PF-2080 | Propandiol Propoxy | 14±1.5 | 3000±500 | ≤0.05 | 2 | 8000 | Perekat / Sealants / Elastomer |
PF-2120 | Propandiol Propoxy | 9,5 ± 1,5 | 6000±2000 | ≤0.05 | 2 | 12000 | Perekat / Sealants / Elastomer |
Poliéter Hidrofilik
Kelas | Struktur | Spésifikasi | |||||
Nilai OH | Viskositas | eusi cai | Fungsionalitas | Beurat Molekul | Aplikasi | ||
mgKOH/g | mpa·S/25 ℃ | % | g/mol | ||||
PF-3500 | Gliserol Propoxy Ethoxy, kelas kalapa Voranol CP1421 | 35±2 | 1200±300 | ≤0.05 | 3 | 5000 | Lemes jeung hypersoft busa slabstock fléksibel / Pembuka sél / busa Viscoelastic |
PF-010 | Gliserol Propoxy Ethoxy, kelas kalapa IP 010 | 22±1 | 2200±300 | ≤0.05 | 3 | 8000 | Dirobah MDI / polyuerthanes hidrofilik |
Poliéter husus séjén Polyols
Kelas | Struktur | Spésifikasi | |||||
Nilai OH | Viskositas | eusi cai | Fungsionalitas | Beurat Molekul | Aplikasi | ||
mgKOH/g | mpa·S/25 ℃ | % | g/mol | ||||
PF-2802 | Propandiol Propoxy Ethoxy, Voranol kelas kalapa EP 1900 | 28±1,5 | 800±200 | ≤0.05 | 2 | 4000 | Réaktif tinggi, Ningkatkeun sthength cimata pikeun Soles Sapatu |
Y-950 | TOFP, Trimétilolpropana oksida propiléna éter | 950±50 | 6750±750 | ≤0.05 | 3 | 180 | Kakuatan mékanis anu luhur pikeun Bahan Komposit |
PF-3075 | Trimétilolpropana oksida propiléna éter | 750±20 | 5750±750 | ≤0.05 | 3 | 220 | |
PF-628 | Sorbitol Propoxy Ethoxy, kelas kalapa Voranol HF505 | 28±2 | 1600±200 | ≤0.05 | 6 | 12000 | Rebound & kanyamanan anu luhur pikeun kasur busa slabstock HR / lateks |
PF-R800 | AEEA Propoxy | 800±30 | 17000±2500 | ≤0.05 | 4 | 280 | Otomatis-katalitik réaktif gancang pikeun busa kaku / napel / casting |
PF-1380 | Sukrosa Propoxy, Voranol kelas kalapa 280 | 280±20 | 2750±750 | ≤0.15 | 7 | 1380 | Panel kontinyu & busa semprot kaku pikeun insulasi panas |
PF-585 | Novalac polyol, kelas kalapa IP 585 | 190±20 | 12000±3000 | ≤0.15 | 3.5 | 1050 | Panel kontinyu & busa semprot kaku pikeun insulasi panas |
Poliétilén Glikol Unggul
Kelas | Struktur | Spésifikasi | |||||
Nilai OH | K+ | Penampilan | Fungsionalitas | Beurat Molekul | Aplikasi | ||
mgKOH/g | ≤ppm | g/mol | |||||
PEG1000 | ![]() | 105-120 | 5 | Cairan | 2 | 1000 | Tekstil: PEG dipaké dina industri tékstil pikeun sagala rupa kagunaan kayaning antistat, pelumas, cleaners, santun, emulsifier, bahan baku pikeun dyeing, panengah pikeun nyampurkeun agén, jeung sajabanaKarét: Salaku pepeg boga hydrophilicity alus, éta dipaké salaku agén ngaleupaskeun pikeun busa karét, Latex karét, jeung sajabanaLogam: PEG dipaké salaku bahan baku di wewengkon inhibitor korosi pikeun logam, deterjen, jeung saterusna. Sarta eta ditambahkeun kana abrasive pikeun ngaronjatkeun efek abrasive Pelp & Paper. |
PEG2000 | 54.5-57.5 | 5 | Padet | 2 | 2000 | ||
PEG3000 | 32-35 | 5 | Granular | 2 | 3000 | ||
PEG6000 | 18-19 | 5 | Granular | 2 | 6000 | ||
PEG10000 | 10.2-12.5 | 5 | Bubuk | 2 | 10000 | ||
PEG20000 | 5-6.2 | 5 | Bubuk | 2 | 20000 |